«بيان UofK-Engineering-EE-96»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب'في الثاني والعشرين من يناير 2019 صدر هذا البيان ضمن بيانات الشعب من دفعة 96 بقسم الكهرباء بجام...') |
(←الموقّعون) |
||
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
− | في الثاني والعشرين من يناير 2019 صدر هذا البيان ضمن [[بيانات الشعب]] من دفعة 96 بقسم الكهرباء بجامعة الخرطوم؛ بتوقيع 35 شخص من أصل 54، اعترض عليه واحد بـ"لا أوافق"، وتغيّب 18 عن التصويت | + | في الثاني والعشرين من يناير 2019 صدر هذا البيان<ref>[https://www.facebook.com/745320706/posts/10161358187440707/ بوست الإعلان الأوّل للبيان]</ref> الداعم لثورة ديسمبر، ضمن حملة [[بيانات الشعب]]، من دفعة 96 بقسم الكهرباء بجامعة الخرطوم؛ بتوقيع 35 شخص من أصل 54، اعترض عليه واحد بـ"لا أوافق"، وتغيّب 18 عن التصويت.<ref>[https://www.facebook.com/745320706/posts/10161346808730707/ صفحة مناقشة التصويت]</ref> |
− | == | + | == نص البيان == |
− | + | [[ديل أولادك|#ديل_أولادك]] | |
− | + | [[بيانات الشعب|#بيانات_الشعب]] | |
− | [ | + | |
− | [ | + | '''* بيان من دفعة ١٩٩٦ (خريجي ٢٠٠٢) بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الخرطوم * |
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | [[تسقط بس|#تسقط_بس!]] | ||
+ | |||
+ | والسلام عليكم ورحمة الله. | ||
+ | |||
+ | ٢٢ يناير ٢٠١٩ | ||
+ | |||
+ | صورة إلى: جماهير الشعب السوداني، عبر كلّ وسائل التواصل المكتوبة والشفويّة؛ | ||
+ | |||
+ | صورة إلى: النظام الحاكم، عبر وسائطه الأمنيّة لجمع المعلومات؛ | ||
+ | |||
+ | صورة إلى: القنوات الإعلاميّة. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == الموقّعون == | ||
+ | |||
+ | ٠١- [[عبد الله جعفر ميرغني احمد]] | ||
+ | |||
+ | ٠٢- [[وليد محمّد محمود علي]] | ||
+ | |||
+ | ٠٣- [[حبّوب علي حبّوب حامد]] | ||
+ | |||
+ | ٠٤- [[أشرف عبّاس يس قدور]] | ||
+ | |||
+ | ٠٥- [[نازك مامون عبد الله احمد]] | ||
+ | |||
+ | ٠٦- [[أنور الطيّب إبراهيم بلولة]] | ||
+ | |||
+ | ٠٧- [[مجاهد عثمان سليمان موسى]] | ||
+ | |||
+ | ٠٨- [[احمد سيف الدولة عبد القادر حاج الصافي]] | ||
+ | |||
+ | ٠٩- [[عز الدين فيصل حسن شبيكة]] | ||
+ | |||
+ | ١٠- [[سليمان فتح الله محمّد احمد]] | ||
+ | |||
+ | ١١- [[حسن محمّد حسن احمد]] | ||
+ | |||
+ | ١٢- [[مروان عوض احمد آدم]] | ||
+ | |||
+ | ١٣- [[محمّد هشام بشير عثمان]] | ||
+ | |||
+ | ١٤- [[ياسر مبارك مصطفى مكّاوي]] | ||
+ | |||
+ | ١٥- [[ياسر حسن محمّد إبراهيم]] | ||
+ | |||
+ | ١٦- [[عمر بابكر عبد السلام الحاج احمد]] | ||
+ | |||
+ | ١٧- [[نزار هاشم سهل محمّد]] | ||
+ | |||
+ | ١٨- [[نعمان الزين جاد الله أبو القاسم]] | ||
+ | |||
+ | ١٩- [[خالد احمد محمّد إدريس كنّة]] | ||
+ | |||
+ | ٢٠- [[أرشد عبد الرحمن محمّد بشير]] | ||
+ | |||
+ | ٢١- [[أسامة نور الدين عبد الله احمد]] | ||
+ | |||
+ | ٢٢- [[جعفر عثمان احمد فقراي]] | ||
+ | |||
+ | ٢٣- [[حسام الدين فيصل حسين بادي]] | ||
+ | |||
+ | ٢٤- [[أيمن محمّد مصطفى عبد الله]] | ||
+ | |||
+ | ٢٥- [[آمنة سعد إبراهيم القاضي]] | ||
+ | |||
+ | ٢٦- [[محمّد أمين جمال احمد]] | ||
+ | |||
+ | ٢٧- [[أيمن صلاح الدين إلياس دفع الله]] | ||
+ | |||
+ | ٢٨- [[خنساء يوسف عبّاس شبيكة]] | ||
+ | |||
+ | ٢٩- [[شذى بشرى احمد رحمة]] | ||
+ | |||
+ | ٣٠- [[مروة يوسف حسن سعيد]] | ||
+ | |||
+ | ٣١- [[برّاق محمّد يحيى سليمان]] | ||
+ | |||
+ | ٣٢- [[عمّار السمّاني]] | ||
+ | |||
+ | ٣٣- [[محمّد حسن محمّد حمد]] | ||
+ | |||
+ | ٣٤- [[عثمان محمود عثمان]] | ||
+ | |||
+ | ٣٥- [[محمّد احمد علي]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>(من أصل ٥٤، اعترض واحد ب "لا أوافق"، وتغيّب ١٨ عن التصويت)</nowiki> | ||
+ | |||
+ | == وصلات ومراجع == | ||
+ | <references /> |
المراجعة الحالية بتاريخ ٢١:٥٢، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠
في الثاني والعشرين من يناير 2019 صدر هذا البيان[١] الداعم لثورة ديسمبر، ضمن حملة بيانات الشعب، من دفعة 96 بقسم الكهرباء بجامعة الخرطوم؛ بتوقيع 35 شخص من أصل 54، اعترض عليه واحد بـ"لا أوافق"، وتغيّب 18 عن التصويت.[٢]
نص البيان
* بيان من دفعة ١٩٩٦ (خريجي ٢٠٠٢) بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الخرطوم *
والسلام عليكم ورحمة الله.
٢٢ يناير ٢٠١٩
صورة إلى: جماهير الشعب السوداني، عبر كلّ وسائل التواصل المكتوبة والشفويّة؛
صورة إلى: النظام الحاكم، عبر وسائطه الأمنيّة لجمع المعلومات؛
صورة إلى: القنوات الإعلاميّة.
الموقّعون
٠٨- احمد سيف الدولة عبد القادر حاج الصافي
١٠- سليمان فتح الله محمّد احمد
١٦- عمر بابكر عبد السلام الحاج احمد
١٨- نعمان الزين جاد الله أبو القاسم
١٩- خالد احمد محمّد إدريس كنّة
٢٠- أرشد عبد الرحمن محمّد بشير
٢١- أسامة نور الدين عبد الله احمد
٢٧- أيمن صلاح الدين إلياس دفع الله
٣٢- عمّار السمّاني
٣٥- محمّد احمد علي
(من أصل ٥٤، اعترض واحد ب "لا أوافق"، وتغيّب ١٨ عن التصويت)